Gemeinde Mauth

Wahlbeteiligung: 44,6 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Mauth
Endergebnis

Partei Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Kilger Heiner 758 95,9 % -1,0
Wähler benannte Person 1 Köck Simon 9 1,1 % 1,1
Wähler benannte Person 2 Hackl Siegfried 8 1,0 % 1,0
Wähler benannte Person 3 Lenz Josef 4 0,5 % 0,5
Wähler benannte Person 4 Gibis Max 2 0,3 % 0,3
Wähler benannte Person 5 Ratzesberger Roland 2 0,3 % 0,3
Wähler benannte Person 6 Fuchs Thomas 1 0,1 % 0,1
Wähler benannte Person 7 Gibis Dominik 1 0,1 % 0,1
Wähler benannte Person 8 Hatzod Jürgen 1 0,1 % 0,1
Wähler benannte Person 9 Kandlbinder Ernst 1 0,1 % 0,1
Wähler benannte Person 10 Köck Lukas 1 0,1 % 0,1
Wähler benannte Person 11 Krieger Franz 1 0,1 % 0,1
Wähler benannte Person 12 Schmid Franz 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 1.831 - -
Wähler 816 44,6 % -
Ungültige Stimmen 26 3,2 % -1,0
Gültige Stimmen 790 96,8 % 1,0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei